- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Tillverkare | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
| Antal kretsar | - | - | - | - |
| Spänningsspänning (min) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Ström - Utgång / kanal | - | - | - | - |
| Spänningsspänning (max) | - | - | - | - |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Nuvarande - Inmatningsfel | - | - | - | - |
| Spänning - Ingångsförskjutning | - | - | - | - |
| Förstärkare Typ | - | - | - | - |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Utmatningstyp | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
Storbritanniens rymdbyrå £ 10,9 miljoner boost för den skotska rymdsektorn
Harting erbjuder 3D -kretstjänst
Vision från Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets från Infineon och GaN från 200 mm skivor
80Top/s AI Vision och realtidskontroll MCU för industriroboter och maskiner
Automatiserad 3D -lödpasta inspektion ner till 9,8 um
DAC utforskar rollen som AI och ML över marknaderna