- Lattice Semiconductor
- 2.8V ~ 3.96V
- -0.3V ~ 5.9V
- 48-TQFP (7x7)
- ispPAC®
- 48-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- Surface Mount
- 20 mA
- ISPPAC-POWR1014
- Power Supply Monitor, Sequencer
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ISPPAC-POWR1014-01TN48I | ISPPAC-POWR6AT6-01SN32I | LTC4151IMS-1#TRPBF | LTC4151IMS-1#PBF |
| Tillverkare | Lattice Semiconductor Corporation | Lattice Semiconductor Corporation | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Nuvarande - Tillförsel | - | - | - | - |
| Spänning - ingång | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| tillämpningar | - | - | - | - |
| Monteringstyp | - | - | - | - |
| Förpackning / Fodral | - | - | - | - |
| Serier | - | * | * | * |
| Leverantörs Device Package | - | - | - | - |
| Spänning - Tillförsel | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Basproduktnummer | - | - | - | - |
Vi kontrollerar strikt kvaliteten på produkter, miljö och tjänster. Genom ISO -certifieringen av tredje part.
Visa merBetalningsmetoden kan väljas från metoderna som visas nedan: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
Storbritanniens rymdbyrå £ 10,9 miljoner boost för den skotska rymdsektorn
Harting erbjuder 3D -kretstjänst
Vision från Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets från Infineon och GaN från 200 mm skivor
80Top/s AI Vision och realtidskontroll MCU för industriroboter och maskiner
Automatiserad 3D -lödpasta inspektion ner till 9,8 um
DAC utforskar rollen som AI och ML över marknaderna